آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه و صبح و بعدازظهر روز جمعه ۱۲ اسفندماه سال ۱۴۰۱
برگزار شد.
در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۷۱ هزار و ۵۲۸ نفر شرکت کرده اند که از این تعداد ۲۵۵ هزار نفر زن و ۲۱۶ هزار و ۵۲۸ نفر مرد بودند. نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ اوایل خردادماه ۱۴۰۲ اعلام می شود و داوطلبان مجاز می توانند در اواسط خردادماه ۱۴۰۲ انتخاب رشته خود را
انجام دهند. نتایج اولیه رشته های دارای شرایط خاص و مصاحبه دار و آزمون عملی در اواخر خرداد اعلام می شود و مصاحبه ها و آزمون عملی این رشته ها در تیر و
مردادماه انجام خواهد شد و نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ در
هفته اول شهریورماه ۱۴۰۲ منتشر می شود. دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ در هریک از رشتههای امتحانی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است. جدول رشتههای امتحانی دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲
گروه امتحانی | علوم انسانی |
کد مجموعه امتحانی | مجموعه امتحانی |
۱۱۰۱ | زبان و ادبیات فارسی |
۱۱۰۲ | علوم جغرافیایی |
۱۱۰۳ | سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی |
۱۱۰۴ | زبان عربی |
۱۱۰۵ | علوم اقتصادی |
۱۱۰۶ | علوم ورزشی |
۱۱۰۷ | تاریخ |
۱۱۰۸ | علوم اجتماعی |
۱۱۰۹ | زبان های باستانی ایران |
۱۱۱۰ | زبانشناسی |
۱۱۱۱ | علوم قرآن و حدیث |
۱۱۱۲ | فقه و حقوق |
۱۱۱۳ | فلسفه و کلام اسلامی |
۱۱۱۴ | ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی |
۱۱۱۵ | الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) |
۱۱۱۶ | فلسفه |
۱۱۱۷ | علوم تربیتی |
۱۱۱۹ | علم اطلاعات و دانش شناسی |
۱۱۲۰ | زبان فرانسه |
۱۱۲۱ | زبان انگلیسی |
۱۱۲۲ | زبان روسی |
۱۱۲۴ | زبان آلمانی |
۱۱۲۵ | مدیریت جهانگردی |
۱۱۲۶ | حقوق |
۱۱۲۷ | ایران شناسی |
۱۱۲۸ | آموزش زبان ژاپنی |
۱۱۳۰ | علوم سیاسی و روابط بین الملل |
۱۱۳۱ | مطالعات جهان |
۱۱۳۲ | باستان شناسی |
۱۱۳۳ | روانشناسی |
۱۱۳۴ | حسابداری |
۱۱۳۷ | مطالعات زنان |
۱۱۳۸ | علوم ارتباطات اجتماعی |
۱۱۳۹ | مددکاری اجتماعی |
۱۱۴۲ | مدیریت |
۱۱۴۳ | مشاوره |
۱۱۴۴ | مدیریت دریایی |
۱۱۴۶ | محیطزیست |
۱۱۴۸ | مدیریت کسبوکار و امور شهری |
۱۱۵۲ | مدرسی معارف اسلامی |
گروه امتحانی | علوم پایه |
کد مجموعه امتحانی | مجموعه امتحانی |
۱۲۰۱ | علوم زمین |
۱۲۰۲ | ژئوفیزیک و هواشناسی |
۱۲۰۳ | شیمی |
۱۲۰۴ | فیزیک |
۱۲۰۵ | فوتونیک |
۱۲۰۶ | زیست شناسی سلولی و مولکولی |
۱۲۰۷ | آمار |
۱۲۰۸ | ریاضی |
۱۲۰۹ | علوم کامپیوتر |
۱۲۱۳ | زیست شناسی گیاهی |
۱۲۱۴ | زیست شناسی جانوری |
۱۲۱۵ | علوم محیط زیست |
۱۲۱۶ | زیستشناسی دریا |
۱۲۱۷ | اقیانوسشناسی فیزیکی |
۱۲۱۸ | تاریخ و فلسفه علم |
۱۲۱۹ | علوم شناختی |
گروه امتحانی | فنی و مهندسی |
کد مجموعه امتحانی | مجموعه امتحانی |
۱۲۵۱ | مهندسی برق |
۱۲۵۳ | مهندسی نفت |
۱۲۵۵ | مهندسی پلیمر |
۱۲۵۶ | مهندسی معماری کشتی |
۱۲۵۷ | مهندسی شیمی |
۱۲۵۹ | مهندسی صنایع |
۱۲۶۲ | مهندسی در سوانح طبیعی |
۱۲۶۳ | مهندسی نقشهبرداری |
۱۲۶۴ | مهندسی عمران |
۱۲۶۷ | مهندسی مکانیک |
۱۲۶۸ | مهندسی معدن |
۱۲۷۲ | مهندسی متالورژی و مواد |
۱۲۷۳ | نانوفناوری ـ نانومواد |
۱۲۷۶ | مهندسی فناوری اطلاعات (IT) |
۱۲۷۷ | مهندسی کامپیوتر |
۱۲۷۹ | مهندسی هوافضا |
۱۲۸۳ | مهندسی نساجی |
۱۲۸۵ | مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی و داروسازی |
۱۲۸۶ | مهندسی پلیمر ـ صنایع رنگ |
۱۲۸۷ | مهندسی طراحی محیطزیست |
۱۲۹۰ | مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت |
۱۲۹۲ | مهندسی بازرسی فنی |
۱۲۹۳ | مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) |
۱۲۹۴ | ایمنی، بهداشت و محیطزیست |
۱۲۹۵ | آموزش مهندسی |
گروه امتحانی | کشاورزی و منابع طبیعی |
کد مجموعه امتحانی | مجموعه امتحانی |
۱۳۰۱ | علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری |
۱۳۰۲ | علوم و مهندسی آب |
۱۳۰۳ | زراعت و اصلاح نباتات |
۱۳۰۴ | اقتصاد کشاورزی |
۱۳۰۵ | علوم و مهندسی باغبانی |
۱۳۰۶ | ترویج و آموزش کشاورزی |
۱۳۰۷ | علوم و مهندسی جنگل |
۱۳۰۸ | مدیریت حاصلخیزی، زیستفناوری و منابع خاک |
۱۳۰۹ | علوم دام و طیور |
۱۳۱۱ | علوم و مهندسی شیلات |
۱۳۱۲ | مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی |
۱۳۱۳ | علوم و مهندسی صنایع غذایی |
۱۳۱۴ | حشرهشناسی کشاورزی |
۱۳۱۵ | بیماریشناسی گیاهی |
۱۳۱۷ | علوم و مهندسی محیط زیست |
۱۳۱۹ | مهندسی مکانیک بیوسیستم |
۱۳۲۱ | مدیریت و کنترل بیابان |
۱۳۲۲ | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی |
۱۳۲۳ | اکوهیدرولوژی |
۱۳۲۴ | بیوتکنولوژی کشاورزی |
۱۳۲۵ | توسعه روستایی |
۱۳۲۷ | مدیریت کشاورزی |
۱۳۲۸ | مهندسی فضای سبز |
گروه امتحانی | هنر |
کد مجموعه امتحانی | مجموعه امتحانی |
۱۳۵۰ | برنامهریزی شهری، منطقهای و مدیریت شهری |
۱۳۵۱ | طراحی شهری |
۱۳۵۲ | معماری |
۱۳۵۳ | مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی |
۱۳۵۶ | نمایش عروسکی |
۱۳۵۷ | هنرهای نمایشی و سینما |
۱۳۵۸ | هنرهای تصویری و طراحی |
۱۳۵۹ | هنرهای پژوهشی و صنایع دستی |
۱۳۶۰ | هنرهای موسیقی |
۱۳۶۱ | هنرهای ساخت و معماری |
۱۳۶۲ | طراحی صنعتی |
۱۳۶۳ | فرش |
۱۳۶۴ | طراحی پارچه و لباس |
۱۳۶۵ | معماری منظر |
گروه امتحانی | دامپزشکی |
کد مجموعه امتحانی | مجموعه امتحانی |
۱۵۰۱ | انگلشناسی |
۱۵۰۲ | فیزیولوژی دامپزشکی |
۱۵۰۳ | قارچشناسی دامپزشکی |
۱۵۰۴ | بافتشناسی دامپزشکی |
۱۵۰۵ | باکتریشناسی دامپزشکی |
۱۵۰۶ | ایمنیشناسی دامپزشکی |
۱۵۰۷ | بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی |
۱۵۰۹ | بیوشیمی بالینی |
۱۵۱۰ | سمشناسی |
۱۵۱۱ | پیشگیری بیماری های دامی |
دیدگاه های بیشتر